Fortnightly tax table FY2026-27
Amounts last verified 2026-08-26 against the official sources listed below.
This is the ATO's fortnightly tax table (NAT 1006) for payments made from 1 July 2026 — the amount an employer withholds from a fortnightly pay, at every $2 of earnings from $2 to $6,800. Column 2 applies when the employee claims the tax-free threshold; column 3 when they don't (typically a second job). Every amount on this page is regression-tested against the ATO's published table — all 3,400 rows, both columns, exactly.
Prefer an answer for your exact pay — or have a HECS/HELP debt, a different pay period, or a Medicare levy exemption? The tax withheld calculator handles all of that with the same tested engine, and estimates the refund or bill your withholding is heading for.
How to use the table
- Work out the total fortnightly earnings — salary and wages plus allowances and leave loading — and ignore the cents.
- Find the earnings row. In the ATO's words: "If exact earnings amount are not shown in the table, use the nearest lower figure."
- Read column 2 if the payee claims the tax-free threshold, column 3 if not. On $2,000 a fortnight that's $276.00 or $498.00 respectively.
The table: withholding by fortnightly earnings
Grouped by earnings range — each group expands and collapses. With the tax-free threshold claimed, the first non-zero withholding is $2.00 at $730 a fortnight.
Fortnightly earnings $2 – $498
| Fortnightly earnings | With tax-free threshold | No tax-free threshold |
|---|---|---|
| $2 | $0.00 | $0.00 |
| $4 | $0.00 | $0.00 |
| $6 | $0.00 | $0.00 |
| $8 | $0.00 | $2.00 |
| $10 | $0.00 | $2.00 |
| $12 | $0.00 | $2.00 |
| $14 | $0.00 | $2.00 |
| $16 | $0.00 | $2.00 |
| $18 | $0.00 | $2.00 |
| $20 | $0.00 | $2.00 |
| $22 | $0.00 | $4.00 |
| $24 | $0.00 | $4.00 |
| $26 | $0.00 | $4.00 |
| $28 | $0.00 | $4.00 |
| $30 | $0.00 | $4.00 |
| $32 | $0.00 | $4.00 |
| $34 | $0.00 | $6.00 |
| $36 | $0.00 | $6.00 |
| $38 | $0.00 | $6.00 |
| $40 | $0.00 | $6.00 |
| $42 | $0.00 | $6.00 |
| $44 | $0.00 | $6.00 |
| $46 | $0.00 | $6.00 |
| $48 | $0.00 | $8.00 |
| $50 | $0.00 | $8.00 |
| $52 | $0.00 | $8.00 |
| $54 | $0.00 | $8.00 |
| $56 | $0.00 | $8.00 |
| $58 | $0.00 | $8.00 |
| $60 | $0.00 | $8.00 |
| $62 | $0.00 | $10.00 |
| $64 | $0.00 | $10.00 |
| $66 | $0.00 | $10.00 |
| $68 | $0.00 | $10.00 |
| $70 | $0.00 | $10.00 |
| $72 | $0.00 | $10.00 |
| $74 | $0.00 | $12.00 |
| $76 | $0.00 | $12.00 |
| $78 | $0.00 | $12.00 |
| $80 | $0.00 | $12.00 |
| $82 | $0.00 | $12.00 |
| $84 | $0.00 | $12.00 |
| $86 | $0.00 | $12.00 |
| $88 | $0.00 | $14.00 |
| $90 | $0.00 | $14.00 |
| $92 | $0.00 | $14.00 |
| $94 | $0.00 | $14.00 |
| $96 | $0.00 | $14.00 |
| $98 | $0.00 | $14.00 |
| $100 | $0.00 | $14.00 |
| $102 | $0.00 | $16.00 |
| $104 | $0.00 | $16.00 |
| $106 | $0.00 | $16.00 |
| $108 | $0.00 | $16.00 |
| $110 | $0.00 | $16.00 |
| $112 | $0.00 | $16.00 |
| $114 | $0.00 | $18.00 |
| $116 | $0.00 | $18.00 |
| $118 | $0.00 | $18.00 |
| $120 | $0.00 | $18.00 |
| $122 | $0.00 | $18.00 |
| $124 | $0.00 | $18.00 |
| $126 | $0.00 | $18.00 |
| $128 | $0.00 | $20.00 |
| $130 | $0.00 | $20.00 |
| $132 | $0.00 | $20.00 |
| $134 | $0.00 | $20.00 |
| $136 | $0.00 | $20.00 |
| $138 | $0.00 | $20.00 |
| $140 | $0.00 | $20.00 |
| $142 | $0.00 | $22.00 |
| $144 | $0.00 | $22.00 |
| $146 | $0.00 | $22.00 |
| $148 | $0.00 | $22.00 |
| $150 | $0.00 | $22.00 |
| $152 | $0.00 | $22.00 |
| $154 | $0.00 | $24.00 |
| $156 | $0.00 | $24.00 |
| $158 | $0.00 | $24.00 |
| $160 | $0.00 | $24.00 |
| $162 | $0.00 | $24.00 |
| $164 | $0.00 | $24.00 |
| $166 | $0.00 | $24.00 |
| $168 | $0.00 | $26.00 |
| $170 | $0.00 | $26.00 |
| $172 | $0.00 | $26.00 |
| $174 | $0.00 | $26.00 |
| $176 | $0.00 | $26.00 |
| $178 | $0.00 | $26.00 |
| $180 | $0.00 | $26.00 |
| $182 | $0.00 | $28.00 |
| $184 | $0.00 | $28.00 |
| $186 | $0.00 | $28.00 |
| $188 | $0.00 | $28.00 |
| $190 | $0.00 | $28.00 |
| $192 | $0.00 | $28.00 |
| $194 | $0.00 | $30.00 |
| $196 | $0.00 | $30.00 |
| $198 | $0.00 | $30.00 |
| $200 | $0.00 | $30.00 |
| $202 | $0.00 | $30.00 |
| $204 | $0.00 | $30.00 |
| $206 | $0.00 | $30.00 |
| $208 | $0.00 | $32.00 |
| $210 | $0.00 | $32.00 |
| $212 | $0.00 | $32.00 |
| $214 | $0.00 | $32.00 |
| $216 | $0.00 | $32.00 |
| $218 | $0.00 | $32.00 |
| $220 | $0.00 | $32.00 |
| $222 | $0.00 | $34.00 |
| $224 | $0.00 | $34.00 |
| $226 | $0.00 | $34.00 |
| $228 | $0.00 | $34.00 |
| $230 | $0.00 | $34.00 |
| $232 | $0.00 | $34.00 |
| $234 | $0.00 | $36.00 |
| $236 | $0.00 | $36.00 |
| $238 | $0.00 | $36.00 |
| $240 | $0.00 | $36.00 |
| $242 | $0.00 | $36.00 |
| $244 | $0.00 | $36.00 |
| $246 | $0.00 | $36.00 |
| $248 | $0.00 | $38.00 |
| $250 | $0.00 | $38.00 |
| $252 | $0.00 | $38.00 |
| $254 | $0.00 | $38.00 |
| $256 | $0.00 | $38.00 |
| $258 | $0.00 | $38.00 |
| $260 | $0.00 | $38.00 |
| $262 | $0.00 | $40.00 |
| $264 | $0.00 | $40.00 |
| $266 | $0.00 | $40.00 |
| $268 | $0.00 | $40.00 |
| $270 | $0.00 | $40.00 |
| $272 | $0.00 | $40.00 |
| $274 | $0.00 | $42.00 |
| $276 | $0.00 | $42.00 |
| $278 | $0.00 | $42.00 |
| $280 | $0.00 | $42.00 |
| $282 | $0.00 | $42.00 |
| $284 | $0.00 | $42.00 |
| $286 | $0.00 | $42.00 |
| $288 | $0.00 | $44.00 |
| $290 | $0.00 | $44.00 |
| $292 | $0.00 | $44.00 |
| $294 | $0.00 | $44.00 |
| $296 | $0.00 | $44.00 |
| $298 | $0.00 | $44.00 |
| $300 | $0.00 | $44.00 |
| $302 | $0.00 | $46.00 |
| $304 | $0.00 | $46.00 |
| $306 | $0.00 | $46.00 |
| $308 | $0.00 | $46.00 |
| $310 | $0.00 | $46.00 |
| $312 | $0.00 | $46.00 |
| $314 | $0.00 | $48.00 |
| $316 | $0.00 | $48.00 |
| $318 | $0.00 | $48.00 |
| $320 | $0.00 | $48.00 |
| $322 | $0.00 | $48.00 |
| $324 | $0.00 | $48.00 |
| $326 | $0.00 | $48.00 |
| $328 | $0.00 | $50.00 |
| $330 | $0.00 | $50.00 |
| $332 | $0.00 | $50.00 |
| $334 | $0.00 | $50.00 |
| $336 | $0.00 | $50.00 |
| $338 | $0.00 | $50.00 |
| $340 | $0.00 | $50.00 |
| $342 | $0.00 | $52.00 |
| $344 | $0.00 | $52.00 |
| $346 | $0.00 | $52.00 |
| $348 | $0.00 | $52.00 |
| $350 | $0.00 | $52.00 |
| $352 | $0.00 | $52.00 |
| $354 | $0.00 | $54.00 |
| $356 | $0.00 | $54.00 |
| $358 | $0.00 | $54.00 |
| $360 | $0.00 | $54.00 |
| $362 | $0.00 | $54.00 |
| $364 | $0.00 | $54.00 |
| $366 | $0.00 | $54.00 |
| $368 | $0.00 | $56.00 |
| $370 | $0.00 | $56.00 |
| $372 | $0.00 | $56.00 |
| $374 | $0.00 | $56.00 |
| $376 | $0.00 | $56.00 |
| $378 | $0.00 | $58.00 |
| $380 | $0.00 | $58.00 |
| $382 | $0.00 | $58.00 |
| $384 | $0.00 | $58.00 |
| $386 | $0.00 | $58.00 |
| $388 | $0.00 | $60.00 |
| $390 | $0.00 | $60.00 |
| $392 | $0.00 | $60.00 |
| $394 | $0.00 | $60.00 |
| $396 | $0.00 | $60.00 |
| $398 | $0.00 | $62.00 |
| $400 | $0.00 | $62.00 |
| $402 | $0.00 | $62.00 |
| $404 | $0.00 | $62.00 |
| $406 | $0.00 | $62.00 |
| $408 | $0.00 | $64.00 |
| $410 | $0.00 | $64.00 |
| $412 | $0.00 | $64.00 |
| $414 | $0.00 | $64.00 |
| $416 | $0.00 | $66.00 |
| $418 | $0.00 | $66.00 |
| $420 | $0.00 | $66.00 |
| $422 | $0.00 | $66.00 |
| $424 | $0.00 | $66.00 |
| $426 | $0.00 | $68.00 |
| $428 | $0.00 | $68.00 |
| $430 | $0.00 | $68.00 |
| $432 | $0.00 | $68.00 |
| $434 | $0.00 | $68.00 |
| $436 | $0.00 | $70.00 |
| $438 | $0.00 | $70.00 |
| $440 | $0.00 | $70.00 |
| $442 | $0.00 | $70.00 |
| $444 | $0.00 | $70.00 |
| $446 | $0.00 | $72.00 |
| $448 | $0.00 | $72.00 |
| $450 | $0.00 | $72.00 |
| $452 | $0.00 | $72.00 |
| $454 | $0.00 | $72.00 |
| $456 | $0.00 | $74.00 |
| $458 | $0.00 | $74.00 |
| $460 | $0.00 | $74.00 |
| $462 | $0.00 | $74.00 |
| $464 | $0.00 | $76.00 |
| $466 | $0.00 | $76.00 |
| $468 | $0.00 | $76.00 |
| $470 | $0.00 | $76.00 |
| $472 | $0.00 | $76.00 |
| $474 | $0.00 | $78.00 |
| $476 | $0.00 | $78.00 |
| $478 | $0.00 | $78.00 |
| $480 | $0.00 | $78.00 |
| $482 | $0.00 | $78.00 |
| $484 | $0.00 | $80.00 |
| $486 | $0.00 | $80.00 |
| $488 | $0.00 | $80.00 |
| $490 | $0.00 | $80.00 |
| $492 | $0.00 | $80.00 |
| $494 | $0.00 | $82.00 |
| $496 | $0.00 | $82.00 |
| $498 | $0.00 | $82.00 |
Fortnightly earnings $500 – $998
| Fortnightly earnings | With tax-free threshold | No tax-free threshold |
|---|---|---|
| $500 | $0.00 | $82.00 |
| $502 | $0.00 | $82.00 |
| $504 | $0.00 | $84.00 |
| $506 | $0.00 | $84.00 |
| $508 | $0.00 | $84.00 |
| $510 | $0.00 | $84.00 |
| $512 | $0.00 | $86.00 |
| $514 | $0.00 | $86.00 |
| $516 | $0.00 | $86.00 |
| $518 | $0.00 | $86.00 |
| $520 | $0.00 | $86.00 |
| $522 | $0.00 | $88.00 |
| $524 | $0.00 | $88.00 |
| $526 | $0.00 | $88.00 |
| $528 | $0.00 | $88.00 |
| $530 | $0.00 | $88.00 |
| $532 | $0.00 | $90.00 |
| $534 | $0.00 | $90.00 |
| $536 | $0.00 | $90.00 |
| $538 | $0.00 | $90.00 |
| $540 | $0.00 | $90.00 |
| $542 | $0.00 | $92.00 |
| $544 | $0.00 | $92.00 |
| $546 | $0.00 | $92.00 |
| $548 | $0.00 | $92.00 |
| $550 | $0.00 | $92.00 |
| $552 | $0.00 | $94.00 |
| $554 | $0.00 | $94.00 |
| $556 | $0.00 | $94.00 |
| $558 | $0.00 | $94.00 |
| $560 | $0.00 | $96.00 |
| $562 | $0.00 | $96.00 |
| $564 | $0.00 | $96.00 |
| $566 | $0.00 | $96.00 |
| $568 | $0.00 | $96.00 |
| $570 | $0.00 | $98.00 |
| $572 | $0.00 | $98.00 |
| $574 | $0.00 | $98.00 |
| $576 | $0.00 | $98.00 |
| $578 | $0.00 | $98.00 |
| $580 | $0.00 | $100.00 |
| $582 | $0.00 | $100.00 |
| $584 | $0.00 | $100.00 |
| $586 | $0.00 | $100.00 |
| $588 | $0.00 | $100.00 |
| $590 | $0.00 | $102.00 |
| $592 | $0.00 | $102.00 |
| $594 | $0.00 | $102.00 |
| $596 | $0.00 | $102.00 |
| $598 | $0.00 | $102.00 |
| $600 | $0.00 | $104.00 |
| $602 | $0.00 | $104.00 |
| $604 | $0.00 | $104.00 |
| $606 | $0.00 | $104.00 |
| $608 | $0.00 | $106.00 |
| $610 | $0.00 | $106.00 |
| $612 | $0.00 | $106.00 |
| $614 | $0.00 | $106.00 |
| $616 | $0.00 | $106.00 |
| $618 | $0.00 | $108.00 |
| $620 | $0.00 | $108.00 |
| $622 | $0.00 | $108.00 |
| $624 | $0.00 | $108.00 |
| $626 | $0.00 | $108.00 |
| $628 | $0.00 | $110.00 |
| $630 | $0.00 | $110.00 |
| $632 | $0.00 | $110.00 |
| $634 | $0.00 | $110.00 |
| $636 | $0.00 | $110.00 |
| $638 | $0.00 | $112.00 |
| $640 | $0.00 | $112.00 |
| $642 | $0.00 | $112.00 |
| $644 | $0.00 | $112.00 |
| $646 | $0.00 | $114.00 |
| $648 | $0.00 | $114.00 |
| $650 | $0.00 | $114.00 |
| $652 | $0.00 | $114.00 |
| $654 | $0.00 | $114.00 |
| $656 | $0.00 | $116.00 |
| $658 | $0.00 | $116.00 |
| $660 | $0.00 | $116.00 |
| $662 | $0.00 | $116.00 |
| $664 | $0.00 | $116.00 |
| $666 | $0.00 | $118.00 |
| $668 | $0.00 | $118.00 |
| $670 | $0.00 | $118.00 |
| $672 | $0.00 | $118.00 |
| $674 | $0.00 | $118.00 |
| $676 | $0.00 | $120.00 |
| $678 | $0.00 | $120.00 |
| $680 | $0.00 | $120.00 |
| $682 | $0.00 | $120.00 |
| $684 | $0.00 | $120.00 |
| $686 | $0.00 | $122.00 |
| $688 | $0.00 | $122.00 |
| $690 | $0.00 | $122.00 |
| $692 | $0.00 | $122.00 |
| $694 | $0.00 | $124.00 |
| $696 | $0.00 | $124.00 |
| $698 | $0.00 | $124.00 |
| $700 | $0.00 | $124.00 |
| $702 | $0.00 | $124.00 |
| $704 | $0.00 | $126.00 |
| $706 | $0.00 | $126.00 |
| $708 | $0.00 | $126.00 |
| $710 | $0.00 | $126.00 |
| $712 | $0.00 | $126.00 |
| $714 | $0.00 | $128.00 |
| $716 | $0.00 | $128.00 |
| $718 | $0.00 | $128.00 |
| $720 | $0.00 | $128.00 |
| $722 | $0.00 | $128.00 |
| $724 | $0.00 | $130.00 |
| $726 | $0.00 | $130.00 |
| $728 | $0.00 | $130.00 |
| $730 | $2.00 | $130.00 |
| $732 | $2.00 | $130.00 |
| $734 | $2.00 | $132.00 |
| $736 | $2.00 | $132.00 |
| $738 | $2.00 | $132.00 |
| $740 | $2.00 | $132.00 |
| $742 | $2.00 | $132.00 |
| $744 | $4.00 | $134.00 |
| $746 | $4.00 | $134.00 |
| $748 | $4.00 | $134.00 |
| $750 | $4.00 | $134.00 |
| $752 | $4.00 | $134.00 |
| $754 | $4.00 | $136.00 |
| $756 | $6.00 | $136.00 |
| $758 | $6.00 | $136.00 |
| $760 | $6.00 | $136.00 |
| $762 | $6.00 | $136.00 |
| $764 | $6.00 | $136.00 |
| $766 | $6.00 | $138.00 |
| $768 | $6.00 | $138.00 |
| $770 | $8.00 | $138.00 |
| $772 | $8.00 | $138.00 |
| $774 | $8.00 | $138.00 |
| $776 | $8.00 | $140.00 |
| $778 | $8.00 | $140.00 |
| $780 | $8.00 | $140.00 |
| $782 | $8.00 | $140.00 |
| $784 | $10.00 | $140.00 |
| $786 | $10.00 | $140.00 |
| $788 | $10.00 | $142.00 |
| $790 | $10.00 | $142.00 |
| $792 | $10.00 | $142.00 |
| $794 | $10.00 | $142.00 |
| $796 | $12.00 | $142.00 |
| $798 | $12.00 | $142.00 |
| $800 | $12.00 | $144.00 |
| $802 | $12.00 | $144.00 |
| $804 | $12.00 | $144.00 |
| $806 | $12.00 | $144.00 |
| $808 | $12.00 | $144.00 |
| $810 | $14.00 | $146.00 |
| $812 | $14.00 | $146.00 |
| $814 | $14.00 | $146.00 |
| $816 | $14.00 | $146.00 |
| $818 | $14.00 | $146.00 |
| $820 | $14.00 | $146.00 |
| $822 | $14.00 | $148.00 |
| $824 | $16.00 | $148.00 |
| $826 | $16.00 | $148.00 |
| $828 | $16.00 | $148.00 |
| $830 | $16.00 | $148.00 |
| $832 | $16.00 | $150.00 |
| $834 | $16.00 | $150.00 |
| $836 | $18.00 | $150.00 |
| $838 | $18.00 | $150.00 |
| $840 | $18.00 | $150.00 |
| $842 | $18.00 | $150.00 |
| $844 | $18.00 | $152.00 |
| $846 | $18.00 | $152.00 |
| $848 | $18.00 | $152.00 |
| $850 | $20.00 | $152.00 |
| $852 | $20.00 | $152.00 |
| $854 | $20.00 | $154.00 |
| $856 | $20.00 | $154.00 |
| $858 | $20.00 | $154.00 |
| $860 | $20.00 | $154.00 |
| $862 | $20.00 | $154.00 |
| $864 | $22.00 | $154.00 |
| $866 | $22.00 | $156.00 |
| $868 | $22.00 | $156.00 |
| $870 | $22.00 | $156.00 |
| $872 | $22.00 | $156.00 |
| $874 | $22.00 | $156.00 |
| $876 | $24.00 | $156.00 |
| $878 | $24.00 | $158.00 |
| $880 | $24.00 | $158.00 |
| $882 | $24.00 | $158.00 |
| $884 | $24.00 | $158.00 |
| $886 | $24.00 | $158.00 |
| $888 | $24.00 | $160.00 |
| $890 | $26.00 | $160.00 |
| $892 | $26.00 | $160.00 |
| $894 | $26.00 | $160.00 |
| $896 | $26.00 | $160.00 |
| $898 | $26.00 | $160.00 |
| $900 | $26.00 | $162.00 |
| $902 | $26.00 | $162.00 |
| $904 | $28.00 | $162.00 |
| $906 | $28.00 | $162.00 |
| $908 | $28.00 | $162.00 |
| $910 | $28.00 | $164.00 |
| $912 | $28.00 | $164.00 |
| $914 | $28.00 | $164.00 |
| $916 | $30.00 | $164.00 |
| $918 | $30.00 | $164.00 |
| $920 | $30.00 | $164.00 |
| $922 | $30.00 | $166.00 |
| $924 | $30.00 | $166.00 |
| $926 | $30.00 | $166.00 |
| $928 | $30.00 | $166.00 |
| $930 | $32.00 | $166.00 |
| $932 | $32.00 | $166.00 |
| $934 | $32.00 | $168.00 |
| $936 | $32.00 | $168.00 |
| $938 | $32.00 | $168.00 |
| $940 | $32.00 | $168.00 |
| $942 | $32.00 | $168.00 |
| $944 | $34.00 | $170.00 |
| $946 | $34.00 | $170.00 |
| $948 | $34.00 | $170.00 |
| $950 | $34.00 | $170.00 |
| $952 | $34.00 | $170.00 |
| $954 | $34.00 | $170.00 |
| $956 | $36.00 | $172.00 |
| $958 | $36.00 | $172.00 |
| $960 | $36.00 | $172.00 |
| $962 | $36.00 | $172.00 |
| $964 | $36.00 | $172.00 |
| $966 | $36.00 | $174.00 |
| $968 | $36.00 | $174.00 |
| $970 | $38.00 | $174.00 |
| $972 | $38.00 | $174.00 |
| $974 | $38.00 | $174.00 |
| $976 | $38.00 | $174.00 |
| $978 | $38.00 | $176.00 |
| $980 | $38.00 | $176.00 |
| $982 | $38.00 | $176.00 |
| $984 | $40.00 | $176.00 |
| $986 | $40.00 | $176.00 |
| $988 | $40.00 | $176.00 |
| $990 | $40.00 | $178.00 |
| $992 | $40.00 | $178.00 |
| $994 | $40.00 | $178.00 |
| $996 | $42.00 | $178.00 |
| $998 | $42.00 | $178.00 |
Fortnightly earnings $1,000 – $1,498
| Fortnightly earnings | With tax-free threshold | No tax-free threshold |
|---|---|---|
| $1,000 | $42.00 | $180.00 |
| $1,002 | $42.00 | $180.00 |
| $1,004 | $42.00 | $180.00 |
| $1,006 | $42.00 | $180.00 |
| $1,008 | $42.00 | $180.00 |
| $1,010 | $44.00 | $180.00 |
| $1,012 | $44.00 | $182.00 |
| $1,014 | $44.00 | $182.00 |
| $1,016 | $44.00 | $182.00 |
| $1,018 | $44.00 | $182.00 |
| $1,020 | $44.00 | $182.00 |
| $1,022 | $44.00 | $184.00 |
| $1,024 | $46.00 | $184.00 |
| $1,026 | $46.00 | $184.00 |
| $1,028 | $46.00 | $184.00 |
| $1,030 | $46.00 | $184.00 |
| $1,032 | $46.00 | $186.00 |
| $1,034 | $46.00 | $186.00 |
| $1,036 | $48.00 | $186.00 |
| $1,038 | $48.00 | $188.00 |
| $1,040 | $48.00 | $188.00 |
| $1,042 | $48.00 | $188.00 |
| $1,044 | $48.00 | $190.00 |
| $1,046 | $48.00 | $190.00 |
| $1,048 | $48.00 | $190.00 |
| $1,050 | $50.00 | $192.00 |
| $1,052 | $50.00 | $192.00 |
| $1,054 | $50.00 | $192.00 |
| $1,056 | $50.00 | $194.00 |
| $1,058 | $50.00 | $194.00 |
| $1,060 | $50.00 | $194.00 |
| $1,062 | $50.00 | $196.00 |
| $1,064 | $52.00 | $196.00 |
| $1,066 | $52.00 | $196.00 |
| $1,068 | $52.00 | $196.00 |
| $1,070 | $52.00 | $198.00 |
| $1,072 | $52.00 | $198.00 |
| $1,074 | $52.00 | $198.00 |
| $1,076 | $54.00 | $200.00 |
| $1,078 | $54.00 | $200.00 |
| $1,080 | $54.00 | $200.00 |
| $1,082 | $54.00 | $202.00 |
| $1,084 | $56.00 | $202.00 |
| $1,086 | $56.00 | $202.00 |
| $1,088 | $56.00 | $204.00 |
| $1,090 | $56.00 | $204.00 |
| $1,092 | $58.00 | $204.00 |
| $1,094 | $58.00 | $206.00 |
| $1,096 | $58.00 | $206.00 |
| $1,098 | $58.00 | $206.00 |
| $1,100 | $60.00 | $208.00 |
| $1,102 | $60.00 | $208.00 |
| $1,104 | $60.00 | $208.00 |
| $1,106 | $60.00 | $210.00 |
| $1,108 | $62.00 | $210.00 |
| $1,110 | $62.00 | $210.00 |
| $1,112 | $62.00 | $212.00 |
| $1,114 | $62.00 | $212.00 |
| $1,116 | $64.00 | $212.00 |
| $1,118 | $64.00 | $214.00 |
| $1,120 | $64.00 | $214.00 |
| $1,122 | $64.00 | $214.00 |
| $1,124 | $66.00 | $216.00 |
| $1,126 | $66.00 | $216.00 |
| $1,128 | $66.00 | $216.00 |
| $1,130 | $66.00 | $216.00 |
| $1,132 | $68.00 | $218.00 |
| $1,134 | $68.00 | $218.00 |
| $1,136 | $68.00 | $218.00 |
| $1,138 | $68.00 | $220.00 |
| $1,140 | $70.00 | $220.00 |
| $1,142 | $70.00 | $220.00 |
| $1,144 | $70.00 | $222.00 |
| $1,146 | $70.00 | $222.00 |
| $1,148 | $72.00 | $222.00 |
| $1,150 | $72.00 | $224.00 |
| $1,152 | $72.00 | $224.00 |
| $1,154 | $72.00 | $224.00 |
| $1,156 | $74.00 | $226.00 |
| $1,158 | $74.00 | $226.00 |
| $1,160 | $74.00 | $226.00 |
| $1,162 | $74.00 | $228.00 |
| $1,164 | $76.00 | $228.00 |
| $1,166 | $76.00 | $228.00 |
| $1,168 | $76.00 | $230.00 |
| $1,170 | $76.00 | $230.00 |
| $1,172 | $78.00 | $230.00 |
| $1,174 | $78.00 | $232.00 |
| $1,176 | $78.00 | $232.00 |
| $1,178 | $78.00 | $232.00 |
| $1,180 | $80.00 | $234.00 |
| $1,182 | $80.00 | $234.00 |
| $1,184 | $80.00 | $234.00 |
| $1,186 | $80.00 | $236.00 |
| $1,188 | $82.00 | $236.00 |
| $1,190 | $82.00 | $236.00 |
| $1,192 | $82.00 | $236.00 |
| $1,194 | $82.00 | $238.00 |
| $1,196 | $84.00 | $238.00 |
| $1,198 | $84.00 | $238.00 |
| $1,200 | $84.00 | $240.00 |
| $1,202 | $84.00 | $240.00 |
| $1,204 | $86.00 | $240.00 |
| $1,206 | $86.00 | $242.00 |
| $1,208 | $86.00 | $242.00 |
| $1,210 | $86.00 | $242.00 |
| $1,212 | $88.00 | $244.00 |
| $1,214 | $88.00 | $244.00 |
| $1,216 | $88.00 | $244.00 |
| $1,218 | $88.00 | $246.00 |
| $1,220 | $90.00 | $246.00 |
| $1,222 | $90.00 | $246.00 |
| $1,224 | $90.00 | $248.00 |
| $1,226 | $90.00 | $248.00 |
| $1,228 | $92.00 | $248.00 |
| $1,230 | $92.00 | $250.00 |
| $1,232 | $92.00 | $250.00 |
| $1,234 | $92.00 | $250.00 |
| $1,236 | $94.00 | $252.00 |
| $1,238 | $94.00 | $252.00 |
| $1,240 | $94.00 | $252.00 |
| $1,242 | $94.00 | $254.00 |
| $1,244 | $96.00 | $254.00 |
| $1,246 | $96.00 | $254.00 |
| $1,248 | $96.00 | $256.00 |
| $1,250 | $96.00 | $256.00 |
| $1,252 | $98.00 | $256.00 |
| $1,254 | $98.00 | $256.00 |
| $1,256 | $98.00 | $258.00 |
| $1,258 | $98.00 | $258.00 |
| $1,260 | $100.00 | $258.00 |
| $1,262 | $100.00 | $260.00 |
| $1,264 | $100.00 | $260.00 |
| $1,266 | $100.00 | $260.00 |
| $1,268 | $102.00 | $262.00 |
| $1,270 | $102.00 | $262.00 |
| $1,272 | $102.00 | $262.00 |
| $1,274 | $102.00 | $264.00 |
| $1,276 | $104.00 | $264.00 |
| $1,278 | $104.00 | $264.00 |
| $1,280 | $104.00 | $266.00 |
| $1,282 | $104.00 | $266.00 |
| $1,284 | $106.00 | $266.00 |
| $1,286 | $106.00 | $268.00 |
| $1,288 | $106.00 | $268.00 |
| $1,290 | $106.00 | $268.00 |
| $1,292 | $108.00 | $270.00 |
| $1,294 | $108.00 | $270.00 |
| $1,296 | $108.00 | $270.00 |
| $1,298 | $108.00 | $272.00 |
| $1,300 | $110.00 | $272.00 |
| $1,302 | $110.00 | $272.00 |
| $1,304 | $110.00 | $274.00 |
| $1,306 | $110.00 | $274.00 |
| $1,308 | $112.00 | $274.00 |
| $1,310 | $112.00 | $276.00 |
| $1,312 | $112.00 | $276.00 |
| $1,314 | $112.00 | $276.00 |
| $1,316 | $114.00 | $276.00 |
| $1,318 | $114.00 | $278.00 |
| $1,320 | $114.00 | $278.00 |
| $1,322 | $114.00 | $278.00 |
| $1,324 | $116.00 | $280.00 |
| $1,326 | $116.00 | $280.00 |
| $1,328 | $116.00 | $280.00 |
| $1,330 | $116.00 | $282.00 |
| $1,332 | $118.00 | $282.00 |
| $1,334 | $118.00 | $282.00 |
| $1,336 | $118.00 | $284.00 |
| $1,338 | $118.00 | $284.00 |
| $1,340 | $120.00 | $284.00 |
| $1,342 | $120.00 | $286.00 |
| $1,344 | $120.00 | $286.00 |
| $1,346 | $120.00 | $286.00 |
| $1,348 | $120.00 | $288.00 |
| $1,350 | $122.00 | $288.00 |
| $1,352 | $122.00 | $288.00 |
| $1,354 | $122.00 | $290.00 |
| $1,356 | $122.00 | $290.00 |
| $1,358 | $122.00 | $290.00 |
| $1,360 | $122.00 | $292.00 |
| $1,362 | $124.00 | $292.00 |
| $1,364 | $124.00 | $292.00 |
| $1,366 | $124.00 | $294.00 |
| $1,368 | $124.00 | $294.00 |
| $1,370 | $124.00 | $294.00 |
| $1,372 | $124.00 | $296.00 |
| $1,374 | $126.00 | $296.00 |
| $1,376 | $126.00 | $296.00 |
| $1,378 | $126.00 | $296.00 |
| $1,380 | $126.00 | $298.00 |
| $1,382 | $126.00 | $298.00 |
| $1,384 | $126.00 | $298.00 |
| $1,386 | $128.00 | $300.00 |
| $1,388 | $128.00 | $300.00 |
| $1,390 | $128.00 | $300.00 |
| $1,392 | $128.00 | $302.00 |
| $1,394 | $128.00 | $302.00 |
| $1,396 | $128.00 | $302.00 |
| $1,398 | $130.00 | $304.00 |
| $1,400 | $130.00 | $304.00 |
| $1,402 | $130.00 | $304.00 |
| $1,404 | $130.00 | $306.00 |
| $1,406 | $130.00 | $306.00 |
| $1,408 | $132.00 | $306.00 |
